Envío gratuito a partir de 100 € de compra. Más información

Lo sentimos, ningún resultado corresponde a tu búsqueda

Guía de tallas





TALLA AMV XS S M L
XS/S M/L
TALLA EUR 34 36 38 40
TALLA IT 38 40 42 44
TALLA US 4 6 8 10
TALLA UK 8 10 12 14
HOMBROS (cm) 34/35 36/37 38/39 40/41
PECHO (cm) 75/80 81/86 87/92 93/98
CINTURA (cm) 57/62 63/68 69/74 75/80
CADERA (cm) 86/91 92/97 98/103 104/109
JEANS MUJER
TALLA AMV 25 26 27 28 29 30
TALLA EUR 34/36 36 36/38 38 38/40 40
TALLA IT 38/40 40 40/42 42 42/44 44
TALLA US 25 26 27 28 29 30
TALLA UK 25 26 27 28 29 30
CINTURA (cm) 59/64 63/68 65/70 69/74 71/76 75/80
CADERA (cm) 88/93 92/97 94/99 98/103 100/105 104/109
¿CÓMO MEDIR?

1 - LA MEDICIÓN DE LOS HOMBROS SE HACE DESDE EL NACIMIENTO DE LA CURVA DEL HOMBRO.

2 - EL PECHO SE MIDE DE FORMA HORIZONTAL A NIVEL DE LOS PEZONES.

3 - LA CINTURA SE MIDE EN LA ZONA MÁS ESTRECHA DE LA CINTURA.

4 - LA CADERA SE MIDE EN LA ZONA MÁS ANCHA EN LA PARTE MÁS ÁLGIDA DE LAS NALGAS.
TALLA AMV S M L XL XXL
S M/L XL
S/M L/XL
TALLA EUR 40 42 44 46 48
TALLA IT 46 48 50 52 54
TALLA US 30 32 34 36 38
TALLA UK 10 12 14 16 18
HOMBROS (cm) 43 44 45 46 47
PECHO (cm) 91/94 95/98 99/102 103/106 107/110
CINTURA (cm) 78/81 82/85 86/89 90/93 94/97
CADERA (cm) 93/96 97/100 101/104 105/108 109/112
JEANS HOMBRE
TALLA AMV 28 29 30 31 32 33 34 36
TALLA EUR 38 38/40 40 42 42/44 44 46 48
TALLA IT 44 44/46 46 48 48/50 50 52 54
TALLA US 28 29 30 31 32 33 34 36
TALLA UK 28 29 30 31 32 33 34 36
CINTURA (cm) 74/77 76/79 78/81 82/85 84/87 86/89 90/93 94/97
CADERA (cm) 89/92 91/94 93/96 97/100 99/102 101/104 105/108 109/112
¿CÓMO MEDIR?

1 - LA MEDICIÓN DE LOS HOMBROS SE HACE DESDE EL NACIMIENTO DE LA CURVA DEL HOMBRO.

2 - EL PECHO SE MIDE JUSTO EN MEDIO DEL ESTERNÓN (TÓRAX) EN LA ZONA MÁS ANCHA (DEBAJO DE LAS AXILAS Y ENCIMA DE LOS OMOPLATOS ALREDEDOR DE LA ESPALDA).

3 - LA CINTURA SE MIDE EN LA ZONA EN LA QUE SE COLOCA EL PANTALÓN.

4 - LA CADERA SE MIDE EN LA ZONA MÁS ANCHA EN LA PARTE MÁS ÁLGIDA DE LAS NALGAS.
TALLA AMV 3 AÑOS 5 AÑOS 7 AÑOS 9 AÑOS 11 AÑOS 13 AÑOS
S M L
TALLA EUR 3Y 5Y 7Y 9Y 11Y 13Y
TALLA UK 3Y 5Y 7Y 9Y 11Y 13Y
ALTURA (cm) 86/98 104/110 116/122 128/134 140/146 152/158
PECHO (cm) 55 59 63 67 72 77
CINTURA (cm) 51 54 57 59 61 66
CADERA (cm) 59 63 67 71 75 81
¿CÓMO MEDIR?

1 - LA MEDICIÓN DE LOS HOMBROS SE HACE DESDE EL NACIMIENTO DE LA CURVA DEL HOMBRO.

2 - EL PECHO SE MIDE JUSTO EN MEDIO DEL ESTERNÓN (TÓRAX) EN LA ZONA MÁS ANCHA (DEBAJO DE LAS AXILAS Y ENCIMA DE LOS OMOPLATOS ALREDEDOR DE LA ESPALDA).

3 - LA CINTURA SE MIDE EN LA ZONA EN LA QUE SE COLOCA EL PANTALÓN.

4 - LA CADERA SE MIDE EN LA ZONA MÁS ANCHA EN LA PARTE MÁS ÁLGIDA DE LAS NALGAS.
TALLA AMV XS S/M L/XL
TALLA EUR 34/36 38/42 44/46
TALLA IT 38/40 42/48 50/52
TALLA US 4/6 8/32 34/36
TALLA UK 8/10 10/12 14/16
HOMBROS (cm) 34/37 38/44 45/46
PECHO (cm) 75/86 87/98 99/106
CINTURA (cm) 57/68 69/85 86/93
cadera (cm) 86/97 98/100 101/108